07:16
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:06 | 08:35 | 13:17 | 15:27 | 17:59 | 19:29 |
2 | вторник | 07:04 | 08:33 | 13:17 | 15:28 | 18:01 | 19:30 |
3 | среда | 07:03 | 08:32 | 13:17 | 15:30 | 18:03 | 19:32 |
4 | четверг | 07:02 | 08:30 | 13:17 | 15:31 | 18:05 | 19:33 |
5 | пятница | 07:00 | 08:29 | 13:17 | 15:33 | 18:07 | 19:35 |
6 | суббота | 06:59 | 08:27 | 13:17 | 15:34 | 18:08 | 19:37 |
7 | воскресенье | 06:57 | 08:25 | 13:17 | 15:35 | 18:10 | 19:38 |
8 | понедельник | 06:56 | 08:24 | 13:17 | 15:37 | 18:12 | 19:40 |
9 | вторник | 06:54 | 08:22 | 13:17 | 15:38 | 18:14 | 19:41 |
10 | среда | 06:53 | 08:20 | 13:17 | 15:40 | 18:15 | 19:43 |
11 | четверг | 06:51 | 08:18 | 13:17 | 15:41 | 18:17 | 19:45 |
12 | пятница | 06:50 | 08:17 | 13:17 | 15:43 | 18:19 | 19:46 |
13 | суббота | 06:48 | 08:15 | 13:17 | 15:44 | 18:21 | 19:48 |
14 | воскресенье | 06:46 | 08:13 | 13:17 | 15:45 | 18:23 | 19:49 |
15 | понедельник | 06:45 | 08:11 | 13:17 | 15:47 | 18:24 | 19:51 |
16 | вторник | 06:43 | 08:09 | 13:17 | 15:48 | 18:26 | 19:53 |
17 | среда | 06:41 | 08:07 | 13:17 | 15:50 | 18:28 | 19:54 |
18 | четверг | 06:39 | 08:05 | 13:17 | 15:51 | 18:30 | 19:56 |
19 | пятница | 06:37 | 08:03 | 13:17 | 15:52 | 18:32 | 19:58 |
20 | суббота | 06:36 | 08:01 | 13:17 | 15:54 | 18:33 | 19:59 |
21 | воскресенье | 06:34 | 07:59 | 13:17 | 15:55 | 18:35 | 20:01 |
22 | понедельник | 06:32 | 07:57 | 13:17 | 15:56 | 18:37 | 20:03 |
23 | вторник | 06:30 | 07:55 | 13:17 | 15:58 | 18:39 | 20:04 |
24 | среда | 06:28 | 07:53 | 13:16 | 15:59 | 18:40 | 20:06 |
25 | четверг | 06:26 | 07:51 | 13:16 | 16:00 | 18:42 | 20:08 |
26 | пятница | 06:24 | 07:49 | 13:16 | 16:02 | 18:44 | 20:09 |
27 | суббота | 06:22 | 07:47 | 13:16 | 16:03 | 18:46 | 20:11 |
28 | воскресенье | 06:20 | 07:45 | 13:16 | 16:04 | 18:47 | 20:13 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:06 | 07:04 | 07:03 | 07:02 |
Шурук | 08:35 | 08:33 | 08:32 | 08:30 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
Аср | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:31 |
Магриб | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 |
Иша | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 07:00 | 06:59 | 06:57 | 06:56 |
Шурук | 08:29 | 08:27 | 08:25 | 08:24 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
Аср | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:37 |
Магриб | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 |
Иша | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:54 | 06:53 | 06:51 | 06:50 |
Шурук | 08:22 | 08:20 | 08:18 | 08:17 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
Аср | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 |
Магриб | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 |
Иша | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:46 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:48 | 06:46 | 06:45 | 06:43 |
Шурук | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:09 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
Аср | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 |
Магриб | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
Иша | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:53 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:36 |
Шурук | 08:07 | 08:05 | 08:03 | 08:01 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
Аср | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
Магриб | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:33 |
Иша | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 19:59 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
Шурук | 07:59 | 07:57 | 07:55 | 07:53 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:16 |
Аср | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 |
Магриб | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 |
Иша | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 |
Шурук | 07:51 | 07:49 | 07:47 | 07:45 |
Зухр | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
Аср | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 |
Магриб | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 |
Иша | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Золотоноша на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.