06:59
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:54 | 08:29 | 13:04 | 15:10 | 17:40 | 19:15 |
2 | вторник | 06:53 | 08:27 | 13:04 | 15:11 | 17:42 | 19:17 |
3 | среда | 06:51 | 08:26 | 13:04 | 15:13 | 17:44 | 19:18 |
4 | четверг | 06:50 | 08:24 | 13:04 | 15:14 | 17:45 | 19:20 |
5 | пятница | 06:48 | 08:22 | 13:04 | 15:16 | 17:47 | 19:22 |
6 | суббота | 06:47 | 08:21 | 13:04 | 15:17 | 17:49 | 19:23 |
7 | воскресенье | 06:45 | 08:19 | 13:05 | 15:19 | 17:51 | 19:25 |
8 | понедельник | 06:44 | 08:17 | 13:05 | 15:20 | 17:53 | 19:27 |
9 | вторник | 06:42 | 08:15 | 13:05 | 15:22 | 17:55 | 19:28 |
10 | среда | 06:40 | 08:13 | 13:05 | 15:23 | 17:57 | 19:30 |
11 | четверг | 06:39 | 08:11 | 13:05 | 15:25 | 17:59 | 19:32 |
12 | пятница | 06:37 | 08:10 | 13:05 | 15:26 | 18:01 | 19:33 |
13 | суббота | 06:35 | 08:08 | 13:05 | 15:28 | 18:03 | 19:35 |
14 | воскресенье | 06:33 | 08:06 | 13:05 | 15:29 | 18:04 | 19:37 |
15 | понедельник | 06:32 | 08:04 | 13:05 | 15:31 | 18:06 | 19:38 |
16 | вторник | 06:30 | 08:02 | 13:04 | 15:32 | 18:08 | 19:40 |
17 | среда | 06:28 | 08:00 | 13:04 | 15:34 | 18:10 | 19:42 |
18 | четверг | 06:26 | 07:58 | 13:04 | 15:35 | 18:12 | 19:44 |
19 | пятница | 06:24 | 07:55 | 13:04 | 15:37 | 18:14 | 19:45 |
20 | суббота | 06:22 | 07:53 | 13:04 | 15:38 | 18:16 | 19:47 |
21 | воскресенье | 06:20 | 07:51 | 13:04 | 15:39 | 18:18 | 19:49 |
22 | понедельник | 06:18 | 07:49 | 13:04 | 15:41 | 18:20 | 19:51 |
23 | вторник | 06:16 | 07:47 | 13:04 | 15:42 | 18:21 | 19:53 |
24 | среда | 06:14 | 07:45 | 13:04 | 15:44 | 18:23 | 19:54 |
25 | четверг | 06:12 | 07:43 | 13:03 | 15:45 | 18:25 | 19:56 |
26 | пятница | 06:10 | 07:40 | 13:03 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
27 | суббота | 06:08 | 07:38 | 13:03 | 15:48 | 18:29 | 20:00 |
28 | воскресенье | 06:05 | 07:36 | 13:03 | 15:49 | 18:31 | 20:02 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:54 | 06:53 | 06:51 | 06:50 |
Шурук | 08:29 | 08:27 | 08:26 | 08:24 |
Зухр | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
Аср | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 |
Магриб | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 |
Иша | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:48 | 06:47 | 06:45 | 06:44 |
Шурук | 08:22 | 08:21 | 08:19 | 08:17 |
Зухр | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:05 |
Аср | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
Магриб | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 |
Иша | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:42 | 06:40 | 06:39 | 06:37 |
Шурук | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:10 |
Зухр | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
Аср | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:26 |
Магриб | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
Иша | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:35 | 06:33 | 06:32 | 06:30 |
Шурук | 08:08 | 08:06 | 08:04 | 08:02 |
Зухр | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:04 |
Аср | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:32 |
Магриб | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 |
Иша | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:40 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 |
Шурук | 08:00 | 07:58 | 07:55 | 07:53 |
Зухр | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
Аср | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 |
Магриб | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 |
Иша | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 |
Шурук | 07:51 | 07:49 | 07:47 | 07:45 |
Зухр | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
Аср | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 |
Магриб | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 |
Иша | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:05 |
Шурук | 07:43 | 07:40 | 07:38 | 07:36 |
Зухр | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
Аср | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 |
Магриб | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 |
Иша | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Запорожье на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.