06:57
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:46 | 08:20 | 12:57 | 15:05 | 17:35 | 19:08 |
2 | вторник | 06:45 | 08:18 | 12:57 | 15:06 | 17:37 | 19:10 |
3 | среда | 06:43 | 08:17 | 12:57 | 15:08 | 17:38 | 19:12 |
4 | четверг | 06:42 | 08:15 | 12:57 | 15:09 | 17:40 | 19:13 |
5 | пятница | 06:41 | 08:13 | 12:57 | 15:11 | 17:42 | 19:15 |
6 | суббота | 06:39 | 08:12 | 12:57 | 15:12 | 17:44 | 19:16 |
7 | воскресенье | 06:38 | 08:10 | 12:57 | 15:14 | 17:46 | 19:18 |
8 | понедельник | 06:36 | 08:08 | 12:57 | 15:15 | 17:48 | 19:20 |
9 | вторник | 06:34 | 08:06 | 12:57 | 15:17 | 17:49 | 19:21 |
10 | среда | 06:33 | 08:04 | 12:57 | 15:18 | 17:51 | 19:23 |
11 | четверг | 06:31 | 08:03 | 12:57 | 15:19 | 17:53 | 19:25 |
12 | пятница | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:21 | 17:55 | 19:26 |
13 | суббота | 06:28 | 07:59 | 12:57 | 15:22 | 17:57 | 19:28 |
14 | воскресенье | 06:26 | 07:57 | 12:57 | 15:24 | 17:59 | 19:30 |
15 | понедельник | 06:24 | 07:55 | 12:57 | 15:25 | 18:01 | 19:31 |
16 | вторник | 06:22 | 07:53 | 12:57 | 15:27 | 18:02 | 19:33 |
17 | среда | 06:21 | 07:51 | 12:57 | 15:28 | 18:04 | 19:35 |
18 | четверг | 06:19 | 07:49 | 12:57 | 15:30 | 18:06 | 19:36 |
19 | пятница | 06:17 | 07:47 | 12:57 | 15:31 | 18:08 | 19:38 |
20 | суббота | 06:15 | 07:45 | 12:57 | 15:32 | 18:10 | 19:40 |
21 | воскресенье | 06:13 | 07:43 | 12:57 | 15:34 | 18:12 | 19:42 |
22 | понедельник | 06:11 | 07:41 | 12:57 | 15:35 | 18:14 | 19:43 |
23 | вторник | 06:09 | 07:39 | 12:57 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
24 | среда | 06:07 | 07:37 | 12:56 | 15:38 | 18:17 | 19:47 |
25 | четверг | 06:05 | 07:35 | 12:56 | 15:39 | 18:19 | 19:49 |
26 | пятница | 06:03 | 07:32 | 12:56 | 15:41 | 18:21 | 19:50 |
27 | суббота | 06:01 | 07:30 | 12:56 | 15:42 | 18:23 | 19:52 |
28 | воскресенье | 05:59 | 07:28 | 12:56 | 15:43 | 18:24 | 19:54 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:46 | 06:45 | 06:43 | 06:42 |
Шурук | 08:20 | 08:18 | 08:17 | 08:15 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
Аср | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 |
Магриб | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
Иша | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:41 | 06:39 | 06:38 | 06:36 |
Шурук | 08:13 | 08:12 | 08:10 | 08:08 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
Аср | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:15 |
Магриб | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Иша | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:20 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:34 | 06:33 | 06:31 | 06:30 |
Шурук | 08:06 | 08:04 | 08:03 | 08:01 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
Аср | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:21 |
Магриб | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 |
Иша | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:26 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 |
Шурук | 07:59 | 07:57 | 07:55 | 07:53 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
Аср | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 |
Магриб | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 |
Иша | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 |
Шурук | 07:51 | 07:49 | 07:47 | 07:45 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
Аср | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
Магриб | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
Иша | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:40 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 |
Шурук | 07:43 | 07:41 | 07:39 | 07:37 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:56 |
Аср | 15:34 | 15:35 | 15:37 | 15:38 |
Магриб | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 |
Иша | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 05:59 |
Шурук | 07:35 | 07:32 | 07:30 | 07:28 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
Аср | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 |
Магриб | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:24 |
Иша | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Сан-Франциско на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.