07:18
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:12 | 08:33 | 13:30 | 16:02 | 18:28 | 19:49 |
2 | вторник | 07:11 | 08:32 | 13:30 | 16:04 | 18:29 | 19:50 |
3 | среда | 07:10 | 08:31 | 13:30 | 16:05 | 18:31 | 19:51 |
4 | четверг | 07:09 | 08:30 | 13:30 | 16:06 | 18:32 | 19:52 |
5 | пятница | 07:08 | 08:28 | 13:31 | 16:07 | 18:33 | 19:54 |
6 | суббота | 07:07 | 08:27 | 13:31 | 16:08 | 18:35 | 19:55 |
7 | воскресенье | 07:06 | 08:26 | 13:31 | 16:09 | 18:36 | 19:56 |
8 | понедельник | 07:05 | 08:25 | 13:31 | 16:10 | 18:37 | 19:57 |
9 | вторник | 07:04 | 08:23 | 13:31 | 16:11 | 18:39 | 19:59 |
10 | среда | 07:02 | 08:22 | 13:31 | 16:12 | 18:40 | 20:00 |
11 | четверг | 07:01 | 08:21 | 13:31 | 16:14 | 18:42 | 20:01 |
12 | пятница | 07:00 | 08:19 | 13:31 | 16:15 | 18:43 | 20:02 |
13 | суббота | 06:59 | 08:18 | 13:31 | 16:16 | 18:44 | 20:03 |
14 | воскресенье | 06:57 | 08:16 | 13:31 | 16:17 | 18:46 | 20:05 |
15 | понедельник | 06:56 | 08:15 | 13:31 | 16:18 | 18:47 | 20:06 |
16 | вторник | 06:55 | 08:14 | 13:31 | 16:19 | 18:48 | 20:07 |
17 | среда | 06:53 | 08:12 | 13:31 | 16:20 | 18:50 | 20:08 |
18 | четверг | 06:52 | 08:11 | 13:30 | 16:21 | 18:51 | 20:10 |
19 | пятница | 06:51 | 08:09 | 13:30 | 16:22 | 18:52 | 20:11 |
20 | суббота | 06:49 | 08:07 | 13:30 | 16:23 | 18:54 | 20:12 |
21 | воскресенье | 06:48 | 08:06 | 13:30 | 16:24 | 18:55 | 20:13 |
22 | понедельник | 06:46 | 08:04 | 13:30 | 16:25 | 18:57 | 20:15 |
23 | вторник | 06:45 | 08:03 | 13:30 | 16:26 | 18:58 | 20:16 |
24 | среда | 06:43 | 08:01 | 13:30 | 16:27 | 18:59 | 20:17 |
25 | четверг | 06:41 | 07:59 | 13:30 | 16:28 | 19:01 | 20:19 |
26 | пятница | 06:40 | 07:58 | 13:29 | 16:29 | 19:02 | 20:20 |
27 | суббота | 06:38 | 07:56 | 13:29 | 16:30 | 19:03 | 20:21 |
28 | воскресенье | 06:37 | 07:54 | 13:29 | 16:31 | 19:04 | 20:22 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:09 |
Шурук | 08:33 | 08:32 | 08:31 | 08:30 |
Зухр | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Аср | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 |
Магриб | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 |
Иша | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 07:08 | 07:07 | 07:06 | 07:05 |
Шурук | 08:28 | 08:27 | 08:26 | 08:25 |
Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
Аср | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 |
Магриб | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
Иша | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 07:00 |
Шурук | 08:23 | 08:22 | 08:21 | 08:19 |
Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
Аср | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 |
Магриб | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 |
Иша | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:59 | 06:57 | 06:56 | 06:55 |
Шурук | 08:18 | 08:16 | 08:15 | 08:14 |
Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
Аср | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 |
Магриб | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 |
Иша | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:53 | 06:52 | 06:51 | 06:49 |
Шурук | 08:12 | 08:11 | 08:09 | 08:07 |
Зухр | 13:31 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Аср | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 |
Магриб | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 |
Иша | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:48 | 06:46 | 06:45 | 06:43 |
Шурук | 08:06 | 08:04 | 08:03 | 08:01 |
Зухр | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
Аср | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 |
Магриб | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 18:59 |
Иша | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:17 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:41 | 06:40 | 06:38 | 06:37 |
Шурук | 07:59 | 07:58 | 07:56 | 07:54 |
Зухр | 13:30 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
Аср | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 |
Магриб | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 |
Иша | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Южно-Курильск на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.