06:29
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:23 | 08:01 | 12:31 | 14:32 | 17:02 | 18:41 |
2 | вторник | 06:21 | 08:00 | 12:31 | 14:34 | 17:04 | 18:43 |
3 | среда | 06:20 | 07:58 | 12:32 | 14:35 | 17:06 | 18:44 |
4 | четверг | 06:18 | 07:56 | 12:32 | 14:37 | 17:08 | 18:46 |
5 | пятница | 06:17 | 07:54 | 12:32 | 14:38 | 17:10 | 18:48 |
6 | суббота | 06:15 | 07:52 | 12:32 | 14:40 | 17:12 | 18:50 |
7 | воскресенье | 06:13 | 07:50 | 12:32 | 14:42 | 17:14 | 18:51 |
8 | понедельник | 06:12 | 07:49 | 12:32 | 14:43 | 17:16 | 18:53 |
9 | вторник | 06:10 | 07:47 | 12:32 | 14:45 | 17:18 | 18:55 |
10 | среда | 06:08 | 07:45 | 12:32 | 14:46 | 17:20 | 18:57 |
11 | четверг | 06:06 | 07:43 | 12:32 | 14:48 | 17:22 | 18:58 |
12 | пятница | 06:05 | 07:41 | 12:32 | 14:49 | 17:24 | 19:00 |
13 | суббота | 06:03 | 07:39 | 12:32 | 14:51 | 17:26 | 19:02 |
14 | воскресенье | 06:01 | 07:37 | 12:32 | 14:53 | 17:28 | 19:04 |
15 | понедельник | 05:59 | 07:34 | 12:32 | 14:54 | 17:30 | 19:06 |
16 | вторник | 05:57 | 07:32 | 12:32 | 14:56 | 17:32 | 19:08 |
17 | среда | 05:55 | 07:30 | 12:32 | 14:57 | 17:34 | 19:09 |
18 | четверг | 05:53 | 07:28 | 12:32 | 14:59 | 17:36 | 19:11 |
19 | пятница | 05:51 | 07:26 | 12:32 | 15:00 | 17:38 | 19:13 |
20 | суббота | 05:49 | 07:24 | 12:31 | 15:02 | 17:40 | 19:15 |
21 | воскресенье | 05:47 | 07:22 | 12:31 | 15:03 | 17:42 | 19:17 |
22 | понедельник | 05:45 | 07:19 | 12:31 | 15:05 | 17:44 | 19:19 |
23 | вторник | 05:43 | 07:17 | 12:31 | 15:06 | 17:46 | 19:20 |
24 | среда | 05:41 | 07:15 | 12:31 | 15:08 | 17:48 | 19:22 |
25 | четверг | 05:39 | 07:13 | 12:31 | 15:09 | 17:50 | 19:24 |
26 | пятница | 05:36 | 07:10 | 12:31 | 15:11 | 17:52 | 19:26 |
27 | суббота | 05:34 | 07:08 | 12:30 | 15:12 | 17:54 | 19:28 |
28 | воскресенье | 05:32 | 07:06 | 12:30 | 15:13 | 17:56 | 19:30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:23 | 06:21 | 06:20 | 06:18 |
Шурук | 08:01 | 08:00 | 07:58 | 07:56 |
Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 |
Аср | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 |
Магриб | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 |
Иша | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:12 |
Шурук | 07:54 | 07:52 | 07:50 | 07:49 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
Аср | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:43 |
Магриб | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 |
Иша | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:53 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:10 | 06:08 | 06:06 | 06:05 |
Шурук | 07:47 | 07:45 | 07:43 | 07:41 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
Аср | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:49 |
Магриб | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:24 |
Иша | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 |
Шурук | 07:39 | 07:37 | 07:34 | 07:32 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
Аср | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
Магриб | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 |
Иша | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:08 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
Шурук | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:31 |
Аср | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:02 |
Магриб | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
Иша | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:47 | 05:45 | 05:43 | 05:41 |
Шурук | 07:22 | 07:19 | 07:17 | 07:15 |
Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
Аср | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 |
Магриб | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Иша | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:39 | 05:36 | 05:34 | 05:32 |
Шурук | 07:13 | 07:10 | 07:08 | 07:06 |
Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:30 | 12:30 |
Аср | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 |
Магриб | 17:50 | 17:52 | 17:54 | 17:56 |
Иша | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Ванино на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.