05:58
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 05:52 | 07:41 | 11:57 | 13:44 | 16:14 | 18:03 |
2 | вторник | 05:50 | 07:39 | 11:57 | 13:45 | 16:17 | 18:05 |
3 | среда | 05:48 | 07:37 | 11:57 | 13:47 | 16:19 | 18:07 |
4 | четверг | 05:47 | 07:35 | 11:57 | 13:49 | 16:21 | 18:09 |
5 | пятница | 05:45 | 07:32 | 11:57 | 13:51 | 16:24 | 18:11 |
6 | суббота | 05:43 | 07:30 | 11:58 | 13:52 | 16:26 | 18:13 |
7 | воскресенье | 05:41 | 07:28 | 11:58 | 13:54 | 16:28 | 18:15 |
8 | понедельник | 05:39 | 07:26 | 11:58 | 13:56 | 16:31 | 18:17 |
9 | вторник | 05:37 | 07:24 | 11:58 | 13:58 | 16:33 | 18:19 |
10 | среда | 05:35 | 07:21 | 11:58 | 14:00 | 16:35 | 18:21 |
11 | четверг | 05:33 | 07:19 | 11:58 | 14:01 | 16:37 | 18:23 |
12 | пятница | 05:31 | 07:17 | 11:58 | 14:03 | 16:40 | 18:25 |
13 | суббота | 05:29 | 07:14 | 11:58 | 14:05 | 16:42 | 18:27 |
14 | воскресенье | 05:27 | 07:12 | 11:58 | 14:07 | 16:44 | 18:29 |
15 | понедельник | 05:25 | 07:10 | 11:58 | 14:08 | 16:47 | 18:31 |
16 | вторник | 05:23 | 07:07 | 11:58 | 14:10 | 16:49 | 18:33 |
17 | среда | 05:21 | 07:05 | 11:57 | 14:12 | 16:51 | 18:35 |
18 | четверг | 05:18 | 07:02 | 11:57 | 14:14 | 16:54 | 18:37 |
19 | пятница | 05:16 | 07:00 | 11:57 | 14:15 | 16:56 | 18:40 |
20 | суббота | 05:14 | 06:57 | 11:57 | 14:17 | 16:58 | 18:42 |
21 | воскресенье | 05:11 | 06:55 | 11:57 | 14:19 | 17:00 | 18:44 |
22 | понедельник | 05:09 | 06:52 | 11:57 | 14:20 | 17:03 | 18:46 |
23 | вторник | 05:07 | 06:50 | 11:57 | 14:22 | 17:05 | 18:48 |
24 | среда | 05:04 | 06:47 | 11:57 | 14:24 | 17:07 | 18:50 |
25 | четверг | 05:02 | 06:45 | 11:56 | 14:25 | 17:09 | 18:52 |
26 | пятница | 04:59 | 06:42 | 11:56 | 14:27 | 17:12 | 18:55 |
27 | суббота | 04:57 | 06:40 | 11:56 | 14:29 | 17:14 | 18:57 |
28 | воскресенье | 04:54 | 06:37 | 11:56 | 14:30 | 17:16 | 18:59 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:47 |
Шурук | 07:41 | 07:39 | 07:37 | 07:35 |
Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
Аср | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:49 |
Магриб | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:21 |
Иша | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:39 |
Шурук | 07:32 | 07:30 | 07:28 | 07:26 |
Зухр | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
Аср | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:56 |
Магриб | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:31 |
Иша | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:31 |
Шурук | 07:24 | 07:21 | 07:19 | 07:17 |
Зухр | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
Аср | 13:58 | 14:00 | 14:01 | 14:03 |
Магриб | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:40 |
Иша | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:23 |
Шурук | 07:14 | 07:12 | 07:10 | 07:07 |
Зухр | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
Аср | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 |
Магриб | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 |
Иша | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:21 | 05:18 | 05:16 | 05:14 |
Шурук | 07:05 | 07:02 | 07:00 | 06:57 |
Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
Аср | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 |
Магриб | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
Иша | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:42 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:11 | 05:09 | 05:07 | 05:04 |
Шурук | 06:55 | 06:52 | 06:50 | 06:47 |
Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
Аср | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
Магриб | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:07 |
Иша | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:02 | 04:59 | 04:57 | 04:54 |
Шурук | 06:45 | 06:42 | 06:40 | 06:37 |
Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
Аср | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
Магриб | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:16 |
Иша | 18:52 | 18:55 | 18:57 | 18:59 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Красный Яр на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.