07:01
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:47 | 08:26 | 12:56 | 14:55 | 17:26 | 19:05 |
2 | вторник | 06:46 | 08:24 | 12:56 | 14:56 | 17:28 | 19:07 |
3 | среда | 06:44 | 08:23 | 12:56 | 14:58 | 17:30 | 19:08 |
4 | четверг | 06:43 | 08:21 | 12:56 | 15:00 | 17:32 | 19:10 |
5 | пятница | 06:41 | 08:19 | 12:56 | 15:01 | 17:34 | 19:12 |
6 | суббота | 06:40 | 08:17 | 12:56 | 15:03 | 17:36 | 19:14 |
7 | воскресенье | 06:38 | 08:15 | 12:56 | 15:04 | 17:38 | 19:15 |
8 | понедельник | 06:36 | 08:13 | 12:56 | 15:06 | 17:40 | 19:17 |
9 | вторник | 06:35 | 08:11 | 12:56 | 15:08 | 17:42 | 19:19 |
10 | среда | 06:33 | 08:09 | 12:56 | 15:09 | 17:44 | 19:21 |
11 | четверг | 06:31 | 08:07 | 12:56 | 15:11 | 17:46 | 19:23 |
12 | пятница | 06:29 | 08:05 | 12:56 | 15:12 | 17:48 | 19:25 |
13 | суббота | 06:27 | 08:03 | 12:56 | 15:14 | 17:50 | 19:26 |
14 | воскресенье | 06:25 | 08:01 | 12:56 | 15:16 | 17:53 | 19:28 |
15 | понедельник | 06:23 | 07:59 | 12:56 | 15:17 | 17:55 | 19:30 |
16 | вторник | 06:21 | 07:57 | 12:56 | 15:19 | 17:57 | 19:32 |
17 | среда | 06:20 | 07:55 | 12:56 | 15:20 | 17:59 | 19:34 |
18 | четверг | 06:17 | 07:52 | 12:56 | 15:22 | 18:01 | 19:36 |
19 | пятница | 06:15 | 07:50 | 12:56 | 15:23 | 18:03 | 19:37 |
20 | суббота | 06:13 | 07:48 | 12:56 | 15:25 | 18:05 | 19:39 |
21 | воскресенье | 06:11 | 07:46 | 12:56 | 15:26 | 18:07 | 19:41 |
22 | понедельник | 06:09 | 07:44 | 12:56 | 15:28 | 18:09 | 19:43 |
23 | вторник | 06:07 | 07:41 | 12:55 | 15:29 | 18:11 | 19:45 |
24 | среда | 06:05 | 07:39 | 12:55 | 15:31 | 18:13 | 19:47 |
25 | четверг | 06:03 | 07:37 | 12:55 | 15:32 | 18:15 | 19:49 |
26 | пятница | 06:00 | 07:34 | 12:55 | 15:34 | 18:17 | 19:51 |
27 | суббота | 05:58 | 07:32 | 12:55 | 15:35 | 18:19 | 19:53 |
28 | воскресенье | 05:56 | 07:30 | 12:55 | 15:37 | 18:21 | 19:55 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:43 |
Шурук | 08:26 | 08:24 | 08:23 | 08:21 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
Аср | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 |
Магриб | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 |
Иша | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:41 | 06:40 | 06:38 | 06:36 |
Шурук | 08:19 | 08:17 | 08:15 | 08:13 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
Аср | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
Магриб | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:40 |
Иша | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 |
Шурук | 08:11 | 08:09 | 08:07 | 08:05 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
Аср | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 |
Магриб | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:48 |
Иша | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
Шурук | 08:03 | 08:01 | 07:59 | 07:57 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
Аср | 15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:19 |
Магриб | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 |
Иша | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:20 | 06:17 | 06:15 | 06:13 |
Шурук | 07:55 | 07:52 | 07:50 | 07:48 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
Аср | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:25 |
Магриб | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 |
Иша | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 |
Шурук | 07:46 | 07:44 | 07:41 | 07:39 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:31 |
Магриб | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:13 |
Иша | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:03 | 06:00 | 05:58 | 05:56 |
Шурук | 07:37 | 07:34 | 07:32 | 07:30 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:37 |
Магриб | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 |
Иша | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Рига на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.