06:36
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:19 | 07:58 | 12:28 | 14:30 | 17:00 | 18:38 |
2 | вторник | 06:18 | 07:56 | 12:29 | 14:32 | 17:02 | 18:40 |
3 | среда | 06:17 | 07:54 | 12:29 | 14:33 | 17:04 | 18:42 |
4 | четверг | 06:15 | 07:53 | 12:29 | 14:35 | 17:06 | 18:43 |
5 | пятница | 06:13 | 07:51 | 12:29 | 14:36 | 17:08 | 18:45 |
6 | суббота | 06:12 | 07:49 | 12:29 | 14:38 | 17:10 | 18:47 |
7 | воскресенье | 06:10 | 07:47 | 12:29 | 14:39 | 17:12 | 18:49 |
8 | понедельник | 06:09 | 07:45 | 12:29 | 14:41 | 17:14 | 18:50 |
9 | вторник | 06:07 | 07:43 | 12:29 | 14:43 | 17:16 | 18:52 |
10 | среда | 06:05 | 07:41 | 12:29 | 14:44 | 17:18 | 18:54 |
11 | четверг | 06:03 | 07:39 | 12:29 | 14:46 | 17:20 | 18:56 |
12 | пятница | 06:02 | 07:37 | 12:29 | 14:47 | 17:22 | 18:57 |
13 | суббота | 06:00 | 07:35 | 12:29 | 14:49 | 17:24 | 18:59 |
14 | воскресенье | 05:58 | 07:33 | 12:29 | 14:50 | 17:26 | 19:01 |
15 | понедельник | 05:56 | 07:31 | 12:29 | 14:52 | 17:28 | 19:03 |
16 | вторник | 05:54 | 07:29 | 12:29 | 14:53 | 17:30 | 19:05 |
17 | среда | 05:52 | 07:27 | 12:29 | 14:55 | 17:32 | 19:06 |
18 | четверг | 05:50 | 07:25 | 12:29 | 14:56 | 17:34 | 19:08 |
19 | пятница | 05:48 | 07:23 | 12:29 | 14:58 | 17:36 | 19:10 |
20 | суббота | 05:46 | 07:21 | 12:29 | 14:59 | 17:38 | 19:12 |
21 | воскресенье | 05:44 | 07:18 | 12:28 | 15:01 | 17:40 | 19:14 |
22 | понедельник | 05:42 | 07:16 | 12:28 | 15:02 | 17:42 | 19:16 |
23 | вторник | 05:40 | 07:14 | 12:28 | 15:04 | 17:44 | 19:17 |
24 | среда | 05:38 | 07:12 | 12:28 | 15:05 | 17:45 | 19:19 |
25 | четверг | 05:36 | 07:09 | 12:28 | 15:07 | 17:47 | 19:21 |
26 | пятница | 05:34 | 07:07 | 12:28 | 15:08 | 17:49 | 19:23 |
27 | суббота | 05:31 | 07:05 | 12:28 | 15:10 | 17:51 | 19:25 |
28 | воскресенье | 05:29 | 07:03 | 12:27 | 15:11 | 17:53 | 19:27 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:19 | 06:18 | 06:17 | 06:15 |
Шурук | 07:58 | 07:56 | 07:54 | 07:53 |
Зухр | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
Магриб | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 |
Иша | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:43 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:09 |
Шурук | 07:51 | 07:49 | 07:47 | 07:45 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 |
Магриб | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 |
Иша | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:02 |
Шурук | 07:43 | 07:41 | 07:39 | 07:37 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:43 | 14:44 | 14:46 | 14:47 |
Магриб | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
Иша | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
Шурук | 07:35 | 07:33 | 07:31 | 07:29 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 |
Магриб | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 |
Иша | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 |
Шурук | 07:27 | 07:25 | 07:23 | 07:21 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 |
Магриб | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
Иша | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:12 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:38 |
Шурук | 07:18 | 07:16 | 07:14 | 07:12 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
Аср | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 |
Магриб | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 |
Иша | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:19 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:36 | 05:34 | 05:31 | 05:29 |
Шурук | 07:09 | 07:07 | 07:05 | 07:03 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:27 |
Аср | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
Магриб | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 |
Иша | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Жаксы на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.