07:48
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:32 | 09:22 | 13:37 | 15:19 | 17:52 | 19:42 |
2 | вторник | 07:30 | 09:20 | 13:37 | 15:21 | 17:55 | 19:44 |
3 | среда | 07:29 | 09:18 | 13:37 | 15:23 | 17:57 | 19:46 |
4 | четверг | 07:27 | 09:16 | 13:37 | 15:25 | 17:59 | 19:48 |
5 | пятница | 07:25 | 09:13 | 13:37 | 15:27 | 18:02 | 19:50 |
6 | суббота | 07:23 | 09:11 | 13:37 | 15:29 | 18:04 | 19:52 |
7 | воскресенье | 07:21 | 09:09 | 13:37 | 15:30 | 18:06 | 19:54 |
8 | понедельник | 07:19 | 09:07 | 13:37 | 15:32 | 18:09 | 19:56 |
9 | вторник | 07:17 | 09:04 | 13:37 | 15:34 | 18:11 | 19:58 |
10 | среда | 07:15 | 09:02 | 13:37 | 15:36 | 18:14 | 20:00 |
11 | четверг | 07:13 | 09:00 | 13:37 | 15:38 | 18:16 | 20:02 |
12 | пятница | 07:11 | 08:57 | 13:37 | 15:40 | 18:18 | 20:04 |
13 | суббота | 07:09 | 08:55 | 13:37 | 15:41 | 18:21 | 20:06 |
14 | воскресенье | 07:07 | 08:52 | 13:37 | 15:43 | 18:23 | 20:09 |
15 | понедельник | 07:05 | 08:50 | 13:37 | 15:45 | 18:25 | 20:11 |
16 | вторник | 07:02 | 08:48 | 13:37 | 15:47 | 18:28 | 20:13 |
17 | среда | 07:00 | 08:45 | 13:37 | 15:49 | 18:30 | 20:15 |
18 | четверг | 06:58 | 08:43 | 13:37 | 15:50 | 18:32 | 20:17 |
19 | пятница | 06:55 | 08:40 | 13:37 | 15:52 | 18:35 | 20:19 |
20 | суббота | 06:53 | 08:37 | 13:37 | 15:54 | 18:37 | 20:22 |
21 | воскресенье | 06:51 | 08:35 | 13:37 | 15:56 | 18:40 | 20:24 |
22 | понедельник | 06:48 | 08:32 | 13:36 | 15:57 | 18:42 | 20:26 |
23 | вторник | 06:46 | 08:30 | 13:36 | 15:59 | 18:44 | 20:28 |
24 | среда | 06:43 | 08:27 | 13:36 | 16:01 | 18:47 | 20:30 |
25 | четверг | 06:41 | 08:24 | 13:36 | 16:03 | 18:49 | 20:33 |
26 | пятница | 06:38 | 08:22 | 13:36 | 16:04 | 18:51 | 20:35 |
27 | суббота | 06:36 | 08:19 | 13:36 | 16:06 | 18:53 | 20:37 |
28 | воскресенье | 06:33 | 08:16 | 13:35 | 16:08 | 18:56 | 20:39 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:32 | 07:30 | 07:29 | 07:27 |
Шурук | 09:22 | 09:20 | 09:18 | 09:16 |
Зухр | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
Аср | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 |
Магриб | 17:52 | 17:55 | 17:57 | 17:59 |
Иша | 19:42 | 19:44 | 19:46 | 19:48 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 07:25 | 07:23 | 07:21 | 07:19 |
Шурук | 09:13 | 09:11 | 09:09 | 09:07 |
Зухр | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
Аср | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:32 |
Магриб | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:09 |
Иша | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 07:17 | 07:15 | 07:13 | 07:11 |
Шурук | 09:04 | 09:02 | 09:00 | 08:57 |
Зухр | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
Аср | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 |
Магриб | 18:11 | 18:14 | 18:16 | 18:18 |
Иша | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 07:09 | 07:07 | 07:05 | 07:02 |
Шурук | 08:55 | 08:52 | 08:50 | 08:48 |
Зухр | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
Аср | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 |
Магриб | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:28 |
Иша | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:13 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 07:00 | 06:58 | 06:55 | 06:53 |
Шурук | 08:45 | 08:43 | 08:40 | 08:37 |
Зухр | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
Аср | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:54 |
Магриб | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 |
Иша | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:22 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:51 | 06:48 | 06:46 | 06:43 |
Шурук | 08:35 | 08:32 | 08:30 | 08:27 |
Зухр | 13:37 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
Аср | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:01 |
Магриб | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:47 |
Иша | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:41 | 06:38 | 06:36 | 06:33 |
Шурук | 08:24 | 08:22 | 08:19 | 08:16 |
Зухр | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:35 |
Аср | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 |
Магриб | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:56 |
Иша | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Толе Би на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.