07:16
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:02 | 08:37 | 13:11 | 15:14 | 17:46 | 19:21 |
2 | вторник | 07:01 | 08:36 | 13:11 | 15:15 | 17:48 | 19:23 |
3 | среда | 06:59 | 08:34 | 13:11 | 15:17 | 17:50 | 19:24 |
4 | четверг | 06:58 | 08:32 | 13:11 | 15:18 | 17:52 | 19:26 |
5 | пятница | 06:56 | 08:30 | 13:12 | 15:20 | 17:54 | 19:28 |
6 | суббота | 06:55 | 08:29 | 13:12 | 15:21 | 17:55 | 19:30 |
7 | воскресенье | 06:53 | 08:27 | 13:12 | 15:23 | 17:57 | 19:31 |
8 | понедельник | 06:51 | 08:25 | 13:12 | 15:24 | 17:59 | 19:33 |
9 | вторник | 06:50 | 08:23 | 13:12 | 15:26 | 18:01 | 19:35 |
10 | среда | 06:48 | 08:21 | 13:12 | 15:27 | 18:03 | 19:36 |
11 | четверг | 06:46 | 08:19 | 13:12 | 15:29 | 18:05 | 19:38 |
12 | пятница | 06:45 | 08:17 | 13:12 | 15:31 | 18:07 | 19:40 |
13 | суббота | 06:43 | 08:15 | 13:12 | 15:32 | 18:09 | 19:42 |
14 | воскресенье | 06:41 | 08:13 | 13:12 | 15:34 | 18:11 | 19:43 |
15 | понедельник | 06:39 | 08:11 | 13:12 | 15:35 | 18:13 | 19:45 |
16 | вторник | 06:37 | 08:09 | 13:12 | 15:37 | 18:15 | 19:47 |
17 | среда | 06:35 | 08:07 | 13:12 | 15:38 | 18:17 | 19:49 |
18 | четверг | 06:33 | 08:05 | 13:11 | 15:40 | 18:19 | 19:51 |
19 | пятница | 06:31 | 08:03 | 13:11 | 15:41 | 18:21 | 19:52 |
20 | суббота | 06:29 | 08:01 | 13:11 | 15:43 | 18:23 | 19:54 |
21 | воскресенье | 06:27 | 07:59 | 13:11 | 15:44 | 18:25 | 19:56 |
22 | понедельник | 06:25 | 07:56 | 13:11 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
23 | вторник | 06:23 | 07:54 | 13:11 | 15:47 | 18:29 | 20:00 |
24 | среда | 06:21 | 07:52 | 13:11 | 15:48 | 18:30 | 20:02 |
25 | четверг | 06:19 | 07:50 | 13:11 | 15:50 | 18:32 | 20:03 |
26 | пятница | 06:17 | 07:48 | 13:10 | 15:51 | 18:34 | 20:05 |
27 | суббота | 06:15 | 07:45 | 13:10 | 15:53 | 18:36 | 20:07 |
28 | воскресенье | 06:12 | 07:43 | 13:10 | 15:54 | 18:38 | 20:09 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:58 |
Шурук | 08:37 | 08:36 | 08:34 | 08:32 |
Зухр | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
Аср | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 |
Магриб | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
Иша | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:51 |
Шурук | 08:30 | 08:29 | 08:27 | 08:25 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
Аср | 15:20 | 15:21 | 15:23 | 15:24 |
Магриб | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:59 |
Иша | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:33 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:45 |
Шурук | 08:23 | 08:21 | 08:19 | 08:17 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
Аср | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:31 |
Магриб | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
Иша | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:40 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
Шурук | 08:15 | 08:13 | 08:11 | 08:09 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
Аср | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:37 |
Магриб | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 |
Иша | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 |
Шурук | 08:07 | 08:05 | 08:03 | 08:01 |
Зухр | 13:12 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
Аср | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 |
Магриб | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 |
Иша | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:54 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
Шурук | 07:59 | 07:56 | 07:54 | 07:52 |
Зухр | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
Аср | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 |
Магриб | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
Иша | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:12 |
Шурук | 07:50 | 07:48 | 07:45 | 07:43 |
Зухр | 13:11 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
Аср | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:54 |
Магриб | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 |
Иша | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Саумалколь на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.