07:14
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:59 | 08:39 | 13:07 | 15:05 | 17:36 | 19:16 |
2 | вторник | 06:58 | 08:38 | 13:07 | 15:06 | 17:38 | 19:18 |
3 | среда | 06:56 | 08:36 | 13:07 | 15:08 | 17:40 | 19:19 |
4 | четверг | 06:55 | 08:34 | 13:07 | 15:09 | 17:42 | 19:21 |
5 | пятница | 06:53 | 08:32 | 13:08 | 15:11 | 17:44 | 19:23 |
6 | суббота | 06:51 | 08:30 | 13:08 | 15:13 | 17:46 | 19:25 |
7 | воскресенье | 06:50 | 08:28 | 13:08 | 15:14 | 17:48 | 19:27 |
8 | понедельник | 06:48 | 08:26 | 13:08 | 15:16 | 17:50 | 19:28 |
9 | вторник | 06:46 | 08:24 | 13:08 | 15:17 | 17:52 | 19:30 |
10 | среда | 06:45 | 08:22 | 13:08 | 15:19 | 17:54 | 19:32 |
11 | четверг | 06:43 | 08:20 | 13:08 | 15:21 | 17:57 | 19:34 |
12 | пятница | 06:41 | 08:18 | 13:08 | 15:22 | 17:59 | 19:36 |
13 | суббота | 06:39 | 08:16 | 13:08 | 15:24 | 18:01 | 19:38 |
14 | воскресенье | 06:37 | 08:14 | 13:08 | 15:26 | 18:03 | 19:39 |
15 | понедельник | 06:35 | 08:12 | 13:08 | 15:27 | 18:05 | 19:41 |
16 | вторник | 06:33 | 08:09 | 13:08 | 15:29 | 18:07 | 19:43 |
17 | среда | 06:31 | 08:07 | 13:08 | 15:30 | 18:09 | 19:45 |
18 | четверг | 06:29 | 08:05 | 13:07 | 15:32 | 18:11 | 19:47 |
19 | пятница | 06:27 | 08:03 | 13:07 | 15:33 | 18:13 | 19:49 |
20 | суббота | 06:25 | 08:01 | 13:07 | 15:35 | 18:15 | 19:51 |
21 | воскресенье | 06:23 | 07:58 | 13:07 | 15:37 | 18:17 | 19:53 |
22 | понедельник | 06:21 | 07:56 | 13:07 | 15:38 | 18:19 | 19:55 |
23 | вторник | 06:18 | 07:54 | 13:07 | 15:40 | 18:21 | 19:57 |
24 | среда | 06:16 | 07:51 | 13:07 | 15:41 | 18:23 | 19:58 |
25 | четверг | 06:14 | 07:49 | 13:07 | 15:43 | 18:25 | 20:00 |
26 | пятница | 06:12 | 07:47 | 13:06 | 15:44 | 18:27 | 20:02 |
27 | суббота | 06:09 | 07:44 | 13:06 | 15:46 | 18:29 | 20:04 |
28 | воскресенье | 06:07 | 07:42 | 13:06 | 15:47 | 18:31 | 20:06 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:59 | 06:58 | 06:56 | 06:55 |
Шурук | 08:39 | 08:38 | 08:36 | 08:34 |
Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
Аср | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 |
Магриб | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:42 |
Иша | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:48 |
Шурук | 08:32 | 08:30 | 08:28 | 08:26 |
Зухр | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
Аср | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:16 |
Магриб | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 |
Иша | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:46 | 06:45 | 06:43 | 06:41 |
Шурук | 08:24 | 08:22 | 08:20 | 08:18 |
Зухр | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
Аср | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:22 |
Магриб | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 |
Иша | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:36 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 |
Шурук | 08:16 | 08:14 | 08:12 | 08:09 |
Зухр | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
Аср | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:29 |
Магриб | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
Иша | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:43 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 |
Шурук | 08:07 | 08:05 | 08:03 | 08:01 |
Зухр | 13:08 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
Аср | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
Магриб | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 |
Иша | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:23 | 06:21 | 06:18 | 06:16 |
Шурук | 07:58 | 07:56 | 07:54 | 07:51 |
Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
Аср | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:41 |
Магриб | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 |
Иша | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:58 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:14 | 06:12 | 06:09 | 06:07 |
Шурук | 07:49 | 07:47 | 07:44 | 07:42 |
Зухр | 13:07 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
Аср | 15:43 | 15:44 | 15:46 | 15:47 |
Магриб | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:31 |
Иша | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Сарыколь на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.