06:28
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:25 | 07:48 | 12:43 | 15:14 | 17:38 | 19:01 |
2 | вторник | 06:24 | 07:46 | 12:43 | 15:15 | 17:40 | 19:02 |
3 | среда | 06:23 | 07:45 | 12:43 | 15:16 | 17:41 | 19:03 |
4 | четверг | 06:22 | 07:44 | 12:43 | 15:17 | 17:42 | 19:05 |
5 | пятница | 06:21 | 07:43 | 12:43 | 15:18 | 17:44 | 19:06 |
6 | суббота | 06:20 | 07:42 | 12:43 | 15:19 | 17:45 | 19:07 |
7 | воскресенье | 06:18 | 07:40 | 12:43 | 15:21 | 17:47 | 19:08 |
8 | понедельник | 06:17 | 07:39 | 12:43 | 15:22 | 17:48 | 19:10 |
9 | вторник | 06:16 | 07:38 | 12:43 | 15:23 | 17:49 | 19:11 |
10 | среда | 06:15 | 07:36 | 12:43 | 15:24 | 17:51 | 19:12 |
11 | четверг | 06:14 | 07:35 | 12:43 | 15:25 | 17:52 | 19:13 |
12 | пятница | 06:12 | 07:33 | 12:43 | 15:26 | 17:54 | 19:15 |
13 | суббота | 06:11 | 07:32 | 12:43 | 15:27 | 17:55 | 19:16 |
14 | воскресенье | 06:10 | 07:30 | 12:43 | 15:28 | 17:57 | 19:17 |
15 | понедельник | 06:08 | 07:29 | 12:43 | 15:29 | 17:58 | 19:19 |
16 | вторник | 06:07 | 07:27 | 12:43 | 15:31 | 17:59 | 19:20 |
17 | среда | 06:05 | 07:26 | 12:43 | 15:32 | 18:01 | 19:21 |
18 | четверг | 06:04 | 07:24 | 12:43 | 15:33 | 18:02 | 19:22 |
19 | пятница | 06:03 | 07:23 | 12:43 | 15:34 | 18:04 | 19:24 |
20 | суббота | 06:01 | 07:21 | 12:43 | 15:35 | 18:05 | 19:25 |
21 | воскресенье | 06:00 | 07:20 | 12:43 | 15:36 | 18:06 | 19:26 |
22 | понедельник | 05:58 | 07:18 | 12:42 | 15:37 | 18:08 | 19:28 |
23 | вторник | 05:56 | 07:16 | 12:42 | 15:38 | 18:09 | 19:29 |
24 | среда | 05:55 | 07:15 | 12:42 | 15:39 | 18:10 | 19:30 |
25 | четверг | 05:53 | 07:13 | 12:42 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
26 | пятница | 05:52 | 07:11 | 12:42 | 15:41 | 18:13 | 19:33 |
27 | суббота | 05:50 | 07:10 | 12:42 | 15:42 | 18:14 | 19:34 |
28 | воскресенье | 05:48 | 07:08 | 12:41 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:22 |
Шурук | 07:48 | 07:46 | 07:45 | 07:44 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
Аср | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
Магриб | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
Иша | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:21 | 06:20 | 06:18 | 06:17 |
Шурук | 07:43 | 07:42 | 07:40 | 07:39 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
Аср | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 |
Магриб | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
Иша | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:12 |
Шурук | 07:38 | 07:36 | 07:35 | 07:33 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
Аср | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Магриб | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
Иша | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:11 | 06:10 | 06:08 | 06:07 |
Шурук | 07:32 | 07:30 | 07:29 | 07:27 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
Аср | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 |
Магриб | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
Иша | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:20 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:01 |
Шурук | 07:26 | 07:24 | 07:23 | 07:21 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
Аср | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 |
Магриб | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
Иша | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:55 |
Шурук | 07:20 | 07:18 | 07:16 | 07:15 |
Зухр | 12:43 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
Аср | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
Магриб | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
Иша | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:53 | 05:52 | 05:50 | 05:48 |
Шурук | 07:13 | 07:11 | 07:10 | 07:08 |
Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:41 |
Аср | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 |
Магриб | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:16 |
Иша | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Сарыкемер на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.