07:22
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:14 | 08:58 | 13:20 | 15:06 | 17:42 | 19:26 |
2 | вторник | 07:13 | 08:56 | 13:20 | 15:08 | 17:45 | 19:28 |
3 | среда | 07:11 | 08:54 | 13:20 | 15:10 | 17:47 | 19:30 |
4 | четверг | 07:09 | 08:52 | 13:20 | 15:12 | 17:49 | 19:32 |
5 | пятница | 07:08 | 08:50 | 13:20 | 15:13 | 17:51 | 19:34 |
6 | суббота | 07:06 | 08:48 | 13:20 | 15:15 | 17:54 | 19:35 |
7 | воскресенье | 07:04 | 08:46 | 13:20 | 15:17 | 17:56 | 19:37 |
8 | понедельник | 07:02 | 08:44 | 13:20 | 15:19 | 17:58 | 19:39 |
9 | вторник | 07:00 | 08:41 | 13:20 | 15:20 | 18:00 | 19:41 |
10 | среда | 06:58 | 08:39 | 13:20 | 15:22 | 18:03 | 19:43 |
11 | четверг | 06:56 | 08:37 | 13:20 | 15:24 | 18:05 | 19:45 |
12 | пятница | 06:54 | 08:35 | 13:20 | 15:26 | 18:07 | 19:47 |
13 | суббота | 06:52 | 08:32 | 13:20 | 15:28 | 18:09 | 19:49 |
14 | воскресенье | 06:50 | 08:30 | 13:20 | 15:29 | 18:12 | 19:51 |
15 | понедельник | 06:48 | 08:28 | 13:20 | 15:31 | 18:14 | 19:53 |
16 | вторник | 06:46 | 08:25 | 13:20 | 15:33 | 18:16 | 19:56 |
17 | среда | 06:44 | 08:23 | 13:20 | 15:34 | 18:18 | 19:58 |
18 | четверг | 06:42 | 08:21 | 13:20 | 15:36 | 18:21 | 20:00 |
19 | пятница | 06:39 | 08:18 | 13:20 | 15:38 | 18:23 | 20:02 |
20 | суббота | 06:37 | 08:16 | 13:20 | 15:40 | 18:25 | 20:04 |
21 | воскресенье | 06:35 | 08:13 | 13:20 | 15:41 | 18:27 | 20:06 |
22 | понедельник | 06:32 | 08:11 | 13:20 | 15:43 | 18:30 | 20:08 |
23 | вторник | 06:30 | 08:08 | 13:19 | 15:45 | 18:32 | 20:10 |
24 | среда | 06:28 | 08:06 | 13:19 | 15:46 | 18:34 | 20:12 |
25 | четверг | 06:25 | 08:03 | 13:19 | 15:48 | 18:36 | 20:14 |
26 | пятница | 06:23 | 08:01 | 13:19 | 15:50 | 18:39 | 20:17 |
27 | суббота | 06:20 | 07:58 | 13:19 | 15:51 | 18:41 | 20:19 |
28 | воскресенье | 06:18 | 07:56 | 13:19 | 15:53 | 18:43 | 20:21 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:14 | 07:13 | 07:11 | 07:09 |
Шурук | 08:58 | 08:56 | 08:54 | 08:52 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
Аср | 15:06 | 15:08 | 15:10 | 15:12 |
Магриб | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:49 |
Иша | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 07:08 | 07:06 | 07:04 | 07:02 |
Шурук | 08:50 | 08:48 | 08:46 | 08:44 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
Аср | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:19 |
Магриб | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 17:58 |
Иша | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:39 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 07:00 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Шурук | 08:41 | 08:39 | 08:37 | 08:35 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
Аср | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 |
Магриб | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
Иша | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:46 |
Шурук | 08:32 | 08:30 | 08:28 | 08:25 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
Аср | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 |
Магриб | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:16 |
Иша | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:56 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:44 | 06:42 | 06:39 | 06:37 |
Шурук | 08:23 | 08:21 | 08:18 | 08:16 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
Аср | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:40 |
Магриб | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:25 |
Иша | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:35 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
Шурук | 08:13 | 08:11 | 08:08 | 08:06 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:19 | 13:19 |
Аср | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:46 |
Магриб | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:34 |
Иша | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:25 | 06:23 | 06:20 | 06:18 |
Шурук | 08:03 | 08:01 | 07:58 | 07:56 |
Зухр | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
Аср | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:53 |
Магриб | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:43 |
Иша | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:21 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Кеген на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.