07:09
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:02 | 08:38 | 13:12 | 15:16 | 17:47 | 19:22 |
2 | вторник | 07:01 | 08:36 | 13:12 | 15:17 | 17:49 | 19:24 |
3 | среда | 07:00 | 08:34 | 13:12 | 15:19 | 17:51 | 19:26 |
4 | четверг | 06:58 | 08:33 | 13:12 | 15:20 | 17:53 | 19:27 |
5 | пятница | 06:57 | 08:31 | 13:12 | 15:22 | 17:55 | 19:29 |
6 | суббота | 06:55 | 08:29 | 13:13 | 15:23 | 17:57 | 19:31 |
7 | воскресенье | 06:54 | 08:27 | 13:13 | 15:25 | 17:59 | 19:32 |
8 | понедельник | 06:52 | 08:25 | 13:13 | 15:27 | 18:01 | 19:34 |
9 | вторник | 06:50 | 08:24 | 13:13 | 15:28 | 18:03 | 19:36 |
10 | среда | 06:49 | 08:22 | 13:13 | 15:30 | 18:05 | 19:38 |
11 | четверг | 06:47 | 08:20 | 13:13 | 15:31 | 18:07 | 19:39 |
12 | пятница | 06:45 | 08:18 | 13:13 | 15:33 | 18:09 | 19:41 |
13 | суббота | 06:43 | 08:16 | 13:13 | 15:34 | 18:10 | 19:43 |
14 | воскресенье | 06:42 | 08:14 | 13:13 | 15:36 | 18:12 | 19:45 |
15 | понедельник | 06:40 | 08:12 | 13:13 | 15:37 | 18:14 | 19:46 |
16 | вторник | 06:38 | 08:10 | 13:13 | 15:39 | 18:16 | 19:48 |
17 | среда | 06:36 | 08:08 | 13:12 | 15:40 | 18:18 | 19:50 |
18 | четверг | 06:34 | 08:06 | 13:12 | 15:42 | 18:20 | 19:52 |
19 | пятница | 06:32 | 08:04 | 13:12 | 15:43 | 18:22 | 19:53 |
20 | суббота | 06:30 | 08:01 | 13:12 | 15:45 | 18:24 | 19:55 |
21 | воскресенье | 06:28 | 07:59 | 13:12 | 15:46 | 18:26 | 19:57 |
22 | понедельник | 06:26 | 07:57 | 13:12 | 15:47 | 18:28 | 19:59 |
23 | вторник | 06:24 | 07:55 | 13:12 | 15:49 | 18:30 | 20:01 |
24 | среда | 06:22 | 07:53 | 13:12 | 15:50 | 18:32 | 20:02 |
25 | четверг | 06:20 | 07:51 | 13:12 | 15:52 | 18:33 | 20:04 |
26 | пятница | 06:18 | 07:48 | 13:11 | 15:53 | 18:35 | 20:06 |
27 | суббота | 06:15 | 07:46 | 13:11 | 15:54 | 18:37 | 20:08 |
28 | воскресенье | 06:13 | 07:44 | 13:11 | 15:56 | 18:39 | 20:10 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:02 | 07:01 | 07:00 | 06:58 |
Шурук | 08:38 | 08:36 | 08:34 | 08:33 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
Аср | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
Магриб | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 |
Иша | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 |
Шурук | 08:31 | 08:29 | 08:27 | 08:25 |
Зухр | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
Аср | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:27 |
Магриб | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 |
Иша | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:34 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:50 | 06:49 | 06:47 | 06:45 |
Шурук | 08:24 | 08:22 | 08:20 | 08:18 |
Зухр | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
Аср | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:33 |
Магриб | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 |
Иша | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:41 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:43 | 06:42 | 06:40 | 06:38 |
Шурук | 08:16 | 08:14 | 08:12 | 08:10 |
Зухр | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
Аср | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 |
Магриб | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 |
Иша | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:48 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:30 |
Шурук | 08:08 | 08:06 | 08:04 | 08:01 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
Аср | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:45 |
Магриб | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:24 |
Иша | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 |
Шурук | 07:59 | 07:57 | 07:55 | 07:53 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
Аср | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 |
Магриб | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 |
Иша | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:20 | 06:18 | 06:15 | 06:13 |
Шурук | 07:51 | 07:48 | 07:46 | 07:44 |
Зухр | 13:12 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
Аср | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 |
Магриб | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 |
Иша | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Карауылкелды на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.