06:01
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 05:57 | 07:18 | 12:15 | 14:46 | 17:12 | 18:33 |
2 | вторник | 05:56 | 07:17 | 12:15 | 14:48 | 17:14 | 18:35 |
3 | среда | 05:55 | 07:16 | 12:15 | 14:49 | 17:15 | 18:36 |
4 | четверг | 05:54 | 07:14 | 12:15 | 14:50 | 17:17 | 18:37 |
5 | пятница | 05:53 | 07:13 | 12:15 | 14:51 | 17:18 | 18:38 |
6 | суббота | 05:52 | 07:12 | 12:15 | 14:52 | 17:19 | 18:40 |
7 | воскресенье | 05:51 | 07:11 | 12:15 | 14:53 | 17:21 | 18:41 |
8 | понедельник | 05:50 | 07:09 | 12:15 | 14:54 | 17:22 | 18:42 |
9 | вторник | 05:48 | 07:08 | 12:16 | 14:56 | 17:24 | 18:43 |
10 | среда | 05:47 | 07:07 | 12:16 | 14:57 | 17:25 | 18:45 |
11 | четверг | 05:46 | 07:05 | 12:16 | 14:58 | 17:26 | 18:46 |
12 | пятница | 05:45 | 07:04 | 12:16 | 14:59 | 17:28 | 18:47 |
13 | суббота | 05:43 | 07:02 | 12:15 | 15:00 | 17:29 | 18:48 |
14 | воскресенье | 05:42 | 07:01 | 12:15 | 15:01 | 17:31 | 18:50 |
15 | понедельник | 05:41 | 06:59 | 12:15 | 15:02 | 17:32 | 18:51 |
16 | вторник | 05:39 | 06:58 | 12:15 | 15:03 | 17:33 | 18:52 |
17 | среда | 05:38 | 06:56 | 12:15 | 15:04 | 17:35 | 18:53 |
18 | четверг | 05:36 | 06:55 | 12:15 | 15:05 | 17:36 | 18:55 |
19 | пятница | 05:35 | 06:53 | 12:15 | 15:06 | 17:38 | 18:56 |
20 | суббота | 05:33 | 06:52 | 12:15 | 15:07 | 17:39 | 18:57 |
21 | воскресенье | 05:32 | 06:50 | 12:15 | 15:08 | 17:40 | 18:59 |
22 | понедельник | 05:30 | 06:49 | 12:15 | 15:09 | 17:42 | 19:00 |
23 | вторник | 05:29 | 06:47 | 12:15 | 15:10 | 17:43 | 19:01 |
24 | среда | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:11 | 17:44 | 19:02 |
25 | четверг | 05:26 | 06:44 | 12:14 | 15:12 | 17:46 | 19:04 |
26 | пятница | 05:24 | 06:42 | 12:14 | 15:13 | 17:47 | 19:05 |
27 | суббота | 05:22 | 06:40 | 12:14 | 15:14 | 17:48 | 19:06 |
28 | воскресенье | 05:21 | 06:39 | 12:14 | 15:15 | 17:50 | 19:08 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 |
Шурук | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:14 |
Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Аср | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 |
Магриб | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 |
Иша | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 05:53 | 05:52 | 05:51 | 05:50 |
Шурук | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:09 |
Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Аср | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 |
Магриб | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 |
Иша | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 05:48 | 05:47 | 05:46 | 05:45 |
Шурук | 07:08 | 07:07 | 07:05 | 07:04 |
Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
Аср | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 |
Магриб | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:28 |
Иша | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:39 |
Шурук | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:58 |
Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Аср | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 |
Магриб | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
Иша | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:38 | 05:36 | 05:35 | 05:33 |
Шурук | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:52 |
Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
Аср | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 |
Магриб | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 |
Иша | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:32 | 05:30 | 05:29 | 05:27 |
Шурук | 06:50 | 06:49 | 06:47 | 06:45 |
Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:14 |
Аср | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 |
Магриб | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
Иша | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:21 |
Шурук | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:39 |
Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
Аср | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
Магриб | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 |
Иша | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Каратобе на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.