06:50
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:30 | 08:27 | 12:33 | 14:10 | 16:41 | 18:38 |
2 | вторник | 06:29 | 08:25 | 12:34 | 14:12 | 16:44 | 18:40 |
3 | среда | 06:27 | 08:22 | 12:34 | 14:14 | 16:46 | 18:42 |
4 | четверг | 06:25 | 08:20 | 12:34 | 14:16 | 16:49 | 18:44 |
5 | пятница | 06:23 | 08:18 | 12:34 | 14:18 | 16:51 | 18:46 |
6 | суббота | 06:21 | 08:15 | 12:34 | 14:20 | 16:54 | 18:48 |
7 | воскресенье | 06:19 | 08:13 | 12:34 | 14:22 | 16:56 | 18:50 |
8 | понедельник | 06:17 | 08:10 | 12:34 | 14:24 | 16:59 | 18:52 |
9 | вторник | 06:15 | 08:08 | 12:34 | 14:25 | 17:01 | 18:54 |
10 | среда | 06:13 | 08:05 | 12:34 | 14:27 | 17:04 | 18:57 |
11 | четверг | 06:11 | 08:03 | 12:34 | 14:29 | 17:06 | 18:59 |
12 | пятница | 06:08 | 08:00 | 12:34 | 14:31 | 17:09 | 19:01 |
13 | суббота | 06:06 | 07:58 | 12:34 | 14:33 | 17:11 | 19:03 |
14 | воскресенье | 06:04 | 07:55 | 12:34 | 14:35 | 17:14 | 19:05 |
15 | понедельник | 06:02 | 07:53 | 12:34 | 14:37 | 17:16 | 19:08 |
16 | вторник | 05:59 | 07:50 | 12:34 | 14:39 | 17:19 | 19:10 |
17 | среда | 05:57 | 07:47 | 12:34 | 14:41 | 17:21 | 19:12 |
18 | четверг | 05:54 | 07:45 | 12:34 | 14:43 | 17:24 | 19:14 |
19 | пятница | 05:52 | 07:42 | 12:34 | 14:44 | 17:26 | 19:17 |
20 | суббота | 05:49 | 07:39 | 12:34 | 14:46 | 17:29 | 19:19 |
21 | воскресенье | 05:47 | 07:37 | 12:33 | 14:48 | 17:31 | 19:21 |
22 | понедельник | 05:44 | 07:34 | 12:33 | 14:50 | 17:34 | 19:24 |
23 | вторник | 05:42 | 07:31 | 12:33 | 14:52 | 17:36 | 19:26 |
24 | среда | 05:39 | 07:29 | 12:33 | 14:54 | 17:39 | 19:28 |
25 | четверг | 05:37 | 07:26 | 12:33 | 14:55 | 17:41 | 19:31 |
26 | пятница | 05:34 | 07:23 | 12:33 | 14:57 | 17:44 | 19:33 |
27 | суббота | 05:31 | 07:20 | 12:33 | 14:59 | 17:46 | 19:35 |
28 | воскресенье | 05:28 | 07:17 | 12:32 | 15:01 | 17:49 | 19:38 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:30 | 06:29 | 06:27 | 06:25 |
Шурук | 08:27 | 08:25 | 08:22 | 08:20 |
Зухр | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
Аср | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
Магриб | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:49 |
Иша | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:44 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 |
Шурук | 08:18 | 08:15 | 08:13 | 08:10 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
Аср | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
Магриб | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 16:59 |
Иша | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:08 |
Шурук | 08:08 | 08:05 | 08:03 | 08:00 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
Аср | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:31 |
Магриб | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:09 |
Иша | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 05:59 |
Шурук | 07:58 | 07:55 | 07:53 | 07:50 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
Аср | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 |
Магриб | 17:11 | 17:14 | 17:16 | 17:19 |
Иша | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:10 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:57 | 05:54 | 05:52 | 05:49 |
Шурук | 07:47 | 07:45 | 07:42 | 07:39 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
Аср | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:46 |
Магриб | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:29 |
Иша | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:47 | 05:44 | 05:42 | 05:39 |
Шурук | 07:37 | 07:34 | 07:31 | 07:29 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
Аср | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 |
Магриб | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:39 |
Иша | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:28 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:37 | 05:34 | 05:31 | 05:28 |
Шурук | 07:26 | 07:23 | 07:20 | 07:17 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:32 |
Аср | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:01 |
Магриб | 17:41 | 17:44 | 17:46 | 17:49 |
Иша | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:38 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Качар на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.