07:57
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:47 | 09:40 | 13:51 | 15:32 | 18:03 | 19:56 |
2 | вторник | 07:46 | 09:38 | 13:51 | 15:34 | 18:06 | 19:58 |
3 | среда | 07:44 | 09:36 | 13:51 | 15:36 | 18:08 | 20:00 |
4 | четверг | 07:42 | 09:34 | 13:52 | 15:38 | 18:10 | 20:02 |
5 | пятница | 07:40 | 09:32 | 13:52 | 15:40 | 18:13 | 20:04 |
6 | суббота | 07:38 | 09:29 | 13:52 | 15:41 | 18:15 | 20:06 |
7 | воскресенье | 07:36 | 09:27 | 13:52 | 15:43 | 18:18 | 20:08 |
8 | понедельник | 07:34 | 09:25 | 13:52 | 15:45 | 18:20 | 20:10 |
9 | вторник | 07:32 | 09:22 | 13:52 | 15:47 | 18:22 | 20:13 |
10 | среда | 07:30 | 09:20 | 13:52 | 15:49 | 18:25 | 20:15 |
11 | четверг | 07:28 | 09:18 | 13:52 | 15:51 | 18:27 | 20:17 |
12 | пятница | 07:26 | 09:15 | 13:52 | 15:53 | 18:30 | 20:19 |
13 | суббота | 07:24 | 09:13 | 13:52 | 15:54 | 18:32 | 20:21 |
14 | воскресенье | 07:22 | 09:10 | 13:52 | 15:56 | 18:35 | 20:23 |
15 | понедельник | 07:19 | 09:08 | 13:52 | 15:58 | 18:37 | 20:25 |
16 | вторник | 07:17 | 09:05 | 13:52 | 16:00 | 18:39 | 20:27 |
17 | среда | 07:15 | 09:03 | 13:52 | 16:02 | 18:42 | 20:30 |
18 | четверг | 07:13 | 09:00 | 13:52 | 16:04 | 18:44 | 20:32 |
19 | пятница | 07:10 | 08:58 | 13:51 | 16:05 | 18:47 | 20:34 |
20 | суббота | 07:08 | 08:55 | 13:51 | 16:07 | 18:49 | 20:36 |
21 | воскресенье | 07:05 | 08:52 | 13:51 | 16:09 | 18:51 | 20:38 |
22 | понедельник | 07:03 | 08:50 | 13:51 | 16:11 | 18:54 | 20:41 |
23 | вторник | 07:00 | 08:47 | 13:51 | 16:12 | 18:56 | 20:43 |
24 | среда | 06:58 | 08:44 | 13:51 | 16:14 | 18:58 | 20:45 |
25 | четверг | 06:55 | 08:42 | 13:51 | 16:16 | 19:01 | 20:47 |
26 | пятница | 06:53 | 08:39 | 13:51 | 16:18 | 19:03 | 20:50 |
27 | суббота | 06:50 | 08:36 | 13:50 | 16:19 | 19:06 | 20:52 |
28 | воскресенье | 06:47 | 08:34 | 13:50 | 16:21 | 19:08 | 20:54 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:47 | 07:46 | 07:44 | 07:42 |
Шурук | 09:40 | 09:38 | 09:36 | 09:34 |
Зухр | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:52 |
Аср | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 |
Магриб | 18:03 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
Иша | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:02 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 07:40 | 07:38 | 07:36 | 07:34 |
Шурук | 09:32 | 09:29 | 09:27 | 09:25 |
Зухр | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
Аср | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 |
Магриб | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:20 |
Иша | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 07:32 | 07:30 | 07:28 | 07:26 |
Шурук | 09:22 | 09:20 | 09:18 | 09:15 |
Зухр | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
Аср | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 |
Магриб | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:30 |
Иша | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 07:24 | 07:22 | 07:19 | 07:17 |
Шурук | 09:13 | 09:10 | 09:08 | 09:05 |
Зухр | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
Аср | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 |
Магриб | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:39 |
Иша | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 07:15 | 07:13 | 07:10 | 07:08 |
Шурук | 09:03 | 09:00 | 08:58 | 08:55 |
Зухр | 13:52 | 13:52 | 13:51 | 13:51 |
Аср | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:07 |
Магриб | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 |
Иша | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:36 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 07:05 | 07:03 | 07:00 | 06:58 |
Шурук | 08:52 | 08:50 | 08:47 | 08:44 |
Зухр | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
Аср | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:14 |
Магриб | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
Иша | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:55 | 06:53 | 06:50 | 06:47 |
Шурук | 08:42 | 08:39 | 08:36 | 08:34 |
Зухр | 13:51 | 13:51 | 13:50 | 13:50 |
Аср | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:21 |
Магриб | 19:01 | 19:03 | 19:06 | 19:08 |
Иша | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:54 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Чарск на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.