07:28
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:18 | 08:54 | 13:27 | 15:28 | 18:01 | 19:36 |
2 | вторник | 07:16 | 08:52 | 13:27 | 15:29 | 18:03 | 19:38 |
3 | среда | 07:15 | 08:50 | 13:27 | 15:31 | 18:04 | 19:40 |
4 | четверг | 07:13 | 08:49 | 13:27 | 15:33 | 18:06 | 19:42 |
5 | пятница | 07:12 | 08:47 | 13:27 | 15:34 | 18:08 | 19:43 |
6 | суббота | 07:10 | 08:45 | 13:27 | 15:36 | 18:10 | 19:45 |
7 | воскресенье | 07:09 | 08:43 | 13:27 | 15:37 | 18:12 | 19:47 |
8 | понедельник | 07:07 | 08:41 | 13:27 | 15:39 | 18:14 | 19:49 |
9 | вторник | 07:05 | 08:39 | 13:27 | 15:40 | 18:16 | 19:50 |
10 | среда | 07:04 | 08:37 | 13:27 | 15:42 | 18:18 | 19:52 |
11 | четверг | 07:02 | 08:35 | 13:27 | 15:44 | 18:20 | 19:54 |
12 | пятница | 07:00 | 08:33 | 13:27 | 15:45 | 18:22 | 19:56 |
13 | суббота | 06:58 | 08:31 | 13:27 | 15:47 | 18:24 | 19:57 |
14 | воскресенье | 06:56 | 08:29 | 13:27 | 15:48 | 18:26 | 19:59 |
15 | понедельник | 06:55 | 08:27 | 13:27 | 15:50 | 18:28 | 20:01 |
16 | вторник | 06:53 | 08:25 | 13:27 | 15:51 | 18:30 | 20:03 |
17 | среда | 06:51 | 08:23 | 13:27 | 15:53 | 18:32 | 20:05 |
18 | четверг | 06:49 | 08:21 | 13:27 | 15:54 | 18:34 | 20:06 |
19 | пятница | 06:47 | 08:19 | 13:27 | 15:56 | 18:36 | 20:08 |
20 | суббота | 06:45 | 08:17 | 13:27 | 15:57 | 18:38 | 20:10 |
21 | воскресенье | 06:43 | 08:15 | 13:27 | 15:59 | 18:40 | 20:12 |
22 | понедельник | 06:41 | 08:12 | 13:27 | 16:00 | 18:42 | 20:14 |
23 | вторник | 06:38 | 08:10 | 13:27 | 16:02 | 18:44 | 20:16 |
24 | среда | 06:36 | 08:08 | 13:26 | 16:03 | 18:46 | 20:18 |
25 | четверг | 06:34 | 08:06 | 13:26 | 16:05 | 18:48 | 20:19 |
26 | пятница | 06:32 | 08:03 | 13:26 | 16:06 | 18:50 | 20:21 |
27 | суббота | 06:30 | 08:01 | 13:26 | 16:08 | 18:52 | 20:23 |
28 | воскресенье | 06:27 | 07:59 | 13:26 | 16:09 | 18:54 | 20:25 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:18 | 07:16 | 07:15 | 07:13 |
Шурук | 08:54 | 08:52 | 08:50 | 08:49 |
Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Аср | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 |
Магриб | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
Иша | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 07:12 | 07:10 | 07:09 | 07:07 |
Шурук | 08:47 | 08:45 | 08:43 | 08:41 |
Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Аср | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:39 |
Магриб | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
Иша | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 07:05 | 07:04 | 07:02 | 07:00 |
Шурук | 08:39 | 08:37 | 08:35 | 08:33 |
Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Аср | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 |
Магриб | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
Иша | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:56 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:58 | 06:56 | 06:55 | 06:53 |
Шурук | 08:31 | 08:29 | 08:27 | 08:25 |
Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Аср | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:51 |
Магриб | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 |
Иша | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:45 |
Шурук | 08:23 | 08:21 | 08:19 | 08:17 |
Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Аср | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:57 |
Магриб | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 |
Иша | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:43 | 06:41 | 06:38 | 06:36 |
Шурук | 08:15 | 08:12 | 08:10 | 08:08 |
Зухр | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:26 |
Аср | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 |
Магриб | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 |
Иша | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:27 |
Шурук | 08:06 | 08:03 | 08:01 | 07:59 |
Зухр | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
Аср | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 |
Магриб | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 |
Иша | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Бишкуль на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.