05:46
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 05:33 | 07:13 | 11:41 | 13:39 | 16:10 | 17:50 |
2 | вторник | 05:31 | 07:11 | 11:41 | 13:41 | 16:12 | 17:52 |
3 | среда | 05:30 | 07:09 | 11:41 | 13:42 | 16:14 | 17:53 |
4 | четверг | 05:28 | 07:08 | 11:41 | 13:44 | 16:16 | 17:55 |
5 | пятница | 05:27 | 07:06 | 11:41 | 13:46 | 16:18 | 17:57 |
6 | суббота | 05:25 | 07:04 | 11:41 | 13:47 | 16:20 | 17:59 |
7 | воскресенье | 05:23 | 07:02 | 11:41 | 13:49 | 16:22 | 18:01 |
8 | понедельник | 05:22 | 07:00 | 11:42 | 13:51 | 16:24 | 18:02 |
9 | вторник | 05:20 | 06:58 | 11:42 | 13:52 | 16:26 | 18:04 |
10 | среда | 05:18 | 06:56 | 11:42 | 13:54 | 16:28 | 18:06 |
11 | четверг | 05:16 | 06:54 | 11:42 | 13:55 | 16:30 | 18:08 |
12 | пятница | 05:14 | 06:52 | 11:42 | 13:57 | 16:32 | 18:10 |
13 | суббота | 05:13 | 06:50 | 11:42 | 13:59 | 16:34 | 18:11 |
14 | воскресенье | 05:11 | 06:48 | 11:41 | 14:00 | 16:36 | 18:13 |
15 | понедельник | 05:09 | 06:45 | 11:41 | 14:02 | 16:38 | 18:15 |
16 | вторник | 05:07 | 06:43 | 11:41 | 14:03 | 16:40 | 18:17 |
17 | среда | 05:05 | 06:41 | 11:41 | 14:05 | 16:43 | 18:19 |
18 | четверг | 05:03 | 06:39 | 11:41 | 14:06 | 16:45 | 18:21 |
19 | пятница | 05:01 | 06:37 | 11:41 | 14:08 | 16:47 | 18:23 |
20 | суббота | 04:59 | 06:35 | 11:41 | 14:10 | 16:49 | 18:25 |
21 | воскресенье | 04:57 | 06:32 | 11:41 | 14:11 | 16:51 | 18:26 |
22 | понедельник | 04:54 | 06:30 | 11:41 | 14:13 | 16:53 | 18:28 |
23 | вторник | 04:52 | 06:28 | 11:41 | 14:14 | 16:55 | 18:30 |
24 | среда | 04:50 | 06:25 | 11:41 | 14:16 | 16:57 | 18:32 |
25 | четверг | 04:48 | 06:23 | 11:40 | 14:17 | 16:59 | 18:34 |
26 | пятница | 04:46 | 06:21 | 11:40 | 14:19 | 17:01 | 18:36 |
27 | суббота | 04:43 | 06:18 | 11:40 | 14:20 | 17:03 | 18:38 |
28 | воскресенье | 04:41 | 06:16 | 11:40 | 14:21 | 17:05 | 18:40 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 05:33 | 05:31 | 05:30 | 05:28 |
Шурук | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:08 |
Зухр | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
Аср | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 |
Магриб | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 |
Иша | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 05:27 | 05:25 | 05:23 | 05:22 |
Шурук | 07:06 | 07:04 | 07:02 | 07:00 |
Зухр | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:42 |
Аср | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:51 |
Магриб | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 |
Иша | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 05:20 | 05:18 | 05:16 | 05:14 |
Шурук | 06:58 | 06:56 | 06:54 | 06:52 |
Зухр | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
Аср | 13:52 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
Магриб | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 |
Иша | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 05:13 | 05:11 | 05:09 | 05:07 |
Шурук | 06:50 | 06:48 | 06:45 | 06:43 |
Зухр | 11:42 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
Аср | 13:59 | 14:00 | 14:02 | 14:03 |
Магриб | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:40 |
Иша | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:05 | 05:03 | 05:01 | 04:59 |
Шурук | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:35 |
Зухр | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
Аср | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 |
Магриб | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 |
Иша | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 04:57 | 04:54 | 04:52 | 04:50 |
Шурук | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:25 |
Зухр | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 |
Аср | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:16 |
Магриб | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 16:57 |
Иша | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:32 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 04:48 | 04:46 | 04:43 | 04:41 |
Шурук | 06:23 | 06:21 | 06:18 | 06:16 |
Зухр | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
Аср | 14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:21 |
Магриб | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 |
Иша | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Ришон-ле-Цион на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.