06:47
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:41 | 08:14 | 12:52 | 15:00 | 17:30 | 19:03 |
2 | вторник | 06:39 | 08:13 | 12:52 | 15:01 | 17:32 | 19:05 |
3 | среда | 06:38 | 08:11 | 12:52 | 15:03 | 17:33 | 19:06 |
4 | четверг | 06:37 | 08:09 | 12:52 | 15:04 | 17:35 | 19:08 |
5 | пятница | 06:35 | 08:08 | 12:52 | 15:06 | 17:37 | 19:10 |
6 | суббота | 06:34 | 08:06 | 12:52 | 15:07 | 17:39 | 19:11 |
7 | воскресенье | 06:32 | 08:04 | 12:52 | 15:09 | 17:41 | 19:13 |
8 | понедельник | 06:31 | 08:03 | 12:52 | 15:10 | 17:43 | 19:14 |
9 | вторник | 06:29 | 08:01 | 12:52 | 15:12 | 17:45 | 19:16 |
10 | среда | 06:28 | 07:59 | 12:52 | 15:13 | 17:46 | 19:18 |
11 | четверг | 06:26 | 07:57 | 12:52 | 15:15 | 17:48 | 19:19 |
12 | пятница | 06:24 | 07:55 | 12:52 | 15:16 | 17:50 | 19:21 |
13 | суббота | 06:23 | 07:53 | 12:52 | 15:17 | 17:52 | 19:23 |
14 | воскресенье | 06:21 | 07:51 | 12:52 | 15:19 | 17:54 | 19:24 |
15 | понедельник | 06:19 | 07:50 | 12:52 | 15:20 | 17:56 | 19:26 |
16 | вторник | 06:17 | 07:48 | 12:52 | 15:22 | 17:57 | 19:28 |
17 | среда | 06:15 | 07:46 | 12:52 | 15:23 | 17:59 | 19:30 |
18 | четверг | 06:14 | 07:44 | 12:52 | 15:25 | 18:01 | 19:31 |
19 | пятница | 06:12 | 07:42 | 12:52 | 15:26 | 18:03 | 19:33 |
20 | суббота | 06:10 | 07:40 | 12:52 | 15:27 | 18:05 | 19:35 |
21 | воскресенье | 06:08 | 07:37 | 12:52 | 15:29 | 18:07 | 19:36 |
22 | понедельник | 06:06 | 07:35 | 12:51 | 15:30 | 18:08 | 19:38 |
23 | вторник | 06:04 | 07:33 | 12:51 | 15:32 | 18:10 | 19:40 |
24 | среда | 06:02 | 07:31 | 12:51 | 15:33 | 18:12 | 19:42 |
25 | четверг | 06:00 | 07:29 | 12:51 | 15:34 | 18:14 | 19:43 |
26 | пятница | 05:58 | 07:27 | 12:51 | 15:36 | 18:16 | 19:45 |
27 | суббота | 05:56 | 07:25 | 12:51 | 15:37 | 18:18 | 19:47 |
28 | воскресенье | 05:54 | 07:23 | 12:50 | 15:38 | 18:19 | 19:49 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:41 | 06:39 | 06:38 | 06:37 |
Шурук | 08:14 | 08:13 | 08:11 | 08:09 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Аср | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 |
Магриб | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
Иша | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:08 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:31 |
Шурук | 08:08 | 08:06 | 08:04 | 08:03 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Аср | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
Магриб | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:43 |
Иша | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:29 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
Шурук | 08:01 | 07:59 | 07:57 | 07:55 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Аср | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:16 |
Магриб | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 |
Иша | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 |
Шурук | 07:53 | 07:51 | 07:50 | 07:48 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Аср | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:22 |
Магриб | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
Иша | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:28 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:15 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
Шурук | 07:46 | 07:44 | 07:42 | 07:40 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
Аср | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Магриб | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 |
Иша | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:35 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 |
Шурук | 07:37 | 07:35 | 07:33 | 07:31 |
Зухр | 12:52 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
Аср | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 |
Магриб | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:12 |
Иша | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
Шурук | 07:29 | 07:27 | 07:25 | 07:23 |
Зухр | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:50 |
Аср | 15:34 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
Магриб | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:19 |
Иша | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Беэр-Шева на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.