07:22
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 07:06 | 10:14 | 12:55 | 12:57 | 15:38 | 18:45 |
2 | вторник | 07:03 | 10:09 | 12:55 | 13:08 | 15:43 | 18:48 |
3 | среда | 07:00 | 10:04 | 12:55 | 13:14 | 15:48 | 18:51 |
4 | четверг | 06:57 | 09:59 | 12:55 | 13:19 | 15:53 | 18:55 |
5 | пятница | 06:54 | 09:54 | 12:55 | 13:24 | 15:58 | 18:58 |
6 | суббота | 06:51 | 09:50 | 12:55 | 13:28 | 16:03 | 19:01 |
7 | воскресенье | 06:48 | 09:45 | 12:55 | 13:32 | 16:08 | 19:05 |
8 | понедельник | 06:44 | 09:40 | 12:55 | 13:35 | 16:13 | 19:08 |
9 | вторник | 06:41 | 09:35 | 12:55 | 13:39 | 16:18 | 19:11 |
10 | среда | 06:38 | 09:31 | 12:55 | 13:42 | 16:22 | 19:15 |
11 | четверг | 06:34 | 09:26 | 12:55 | 13:46 | 16:27 | 19:18 |
12 | пятница | 06:31 | 09:21 | 12:55 | 13:49 | 16:31 | 19:22 |
13 | суббота | 06:27 | 09:17 | 12:55 | 13:52 | 16:36 | 19:25 |
14 | воскресенье | 06:24 | 09:12 | 12:55 | 13:56 | 16:41 | 19:29 |
15 | понедельник | 06:20 | 09:08 | 12:55 | 13:59 | 16:45 | 19:32 |
16 | вторник | 06:16 | 09:03 | 12:55 | 14:02 | 16:50 | 19:36 |
17 | среда | 06:13 | 08:58 | 12:55 | 14:05 | 16:54 | 19:40 |
18 | четверг | 06:09 | 08:54 | 12:55 | 14:08 | 16:58 | 19:43 |
19 | пятница | 06:05 | 08:49 | 12:55 | 14:11 | 17:03 | 19:47 |
20 | суббота | 06:01 | 08:45 | 12:55 | 14:15 | 17:07 | 19:51 |
21 | воскресенье | 05:57 | 08:40 | 12:55 | 14:18 | 17:11 | 19:55 |
22 | понедельник | 05:53 | 08:36 | 12:55 | 14:21 | 17:16 | 19:58 |
23 | вторник | 05:49 | 08:31 | 12:54 | 14:24 | 17:20 | 20:02 |
24 | среда | 05:45 | 08:27 | 12:54 | 14:27 | 17:24 | 20:06 |
25 | четверг | 05:40 | 08:22 | 12:54 | 14:29 | 17:28 | 20:10 |
26 | пятница | 05:36 | 08:18 | 12:54 | 14:32 | 17:32 | 20:14 |
27 | суббота | 05:32 | 08:13 | 12:54 | 14:35 | 17:37 | 20:18 |
28 | воскресенье | 05:28 | 08:09 | 12:54 | 14:38 | 17:41 | 20:22 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 07:06 | 07:03 | 07:00 | 06:57 |
Шурук | 10:14 | 10:09 | 10:04 | 09:59 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 12:57 | 13:08 | 13:14 | 13:19 |
Магриб | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:53 |
Иша | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:55 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:54 | 06:51 | 06:48 | 06:44 |
Шурук | 09:54 | 09:50 | 09:45 | 09:40 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:35 |
Магриб | 15:58 | 16:03 | 16:08 | 16:13 |
Иша | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:08 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:41 | 06:38 | 06:34 | 06:31 |
Шурук | 09:35 | 09:31 | 09:26 | 09:21 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 13:39 | 13:42 | 13:46 | 13:49 |
Магриб | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:31 |
Иша | 19:11 | 19:15 | 19:18 | 19:22 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:27 | 06:24 | 06:20 | 06:16 |
Шурук | 09:17 | 09:12 | 09:08 | 09:03 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 13:52 | 13:56 | 13:59 | 14:02 |
Магриб | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:50 |
Иша | 19:25 | 19:29 | 19:32 | 19:36 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 06:13 | 06:09 | 06:05 | 06:01 |
Шурук | 08:58 | 08:54 | 08:49 | 08:45 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
Аср | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:15 |
Магриб | 16:54 | 16:58 | 17:03 | 17:07 |
Иша | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:51 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:57 | 05:53 | 05:49 | 05:45 |
Шурук | 08:40 | 08:36 | 08:31 | 08:27 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:54 | 12:54 |
Аср | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:27 |
Магриб | 17:11 | 17:16 | 17:20 | 17:24 |
Иша | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:06 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:40 | 05:36 | 05:32 | 05:28 |
Шурук | 08:22 | 08:18 | 08:13 | 08:09 |
Зухр | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
Аср | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:38 |
Магриб | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:41 |
Иша | 20:10 | 20:14 | 20:18 | 20:22 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Кёльн на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.