06:31
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 06:21 | 08:02 | 12:29 | 14:25 | 16:56 | 18:37 |
2 | вторник | 06:19 | 08:00 | 12:29 | 14:27 | 16:58 | 18:39 |
3 | среда | 06:18 | 07:59 | 12:29 | 14:29 | 17:00 | 18:41 |
4 | четверг | 06:16 | 07:57 | 12:29 | 14:30 | 17:02 | 18:43 |
5 | пятница | 06:15 | 07:55 | 12:29 | 14:32 | 17:04 | 18:44 |
6 | суббота | 06:13 | 07:53 | 12:29 | 14:34 | 17:06 | 18:46 |
7 | воскресенье | 06:11 | 07:51 | 12:29 | 14:35 | 17:08 | 18:48 |
8 | понедельник | 06:09 | 07:49 | 12:29 | 14:37 | 17:10 | 18:50 |
9 | вторник | 06:08 | 07:47 | 12:29 | 14:39 | 17:13 | 18:52 |
10 | среда | 06:06 | 07:45 | 12:29 | 14:40 | 17:15 | 18:53 |
11 | четверг | 06:04 | 07:43 | 12:29 | 14:42 | 17:17 | 18:55 |
12 | пятница | 06:02 | 07:41 | 12:29 | 14:43 | 17:19 | 18:57 |
13 | суббота | 06:00 | 07:39 | 12:29 | 14:45 | 17:21 | 18:59 |
14 | воскресенье | 05:58 | 07:36 | 12:29 | 14:47 | 17:23 | 19:01 |
15 | понедельник | 05:56 | 07:34 | 12:29 | 14:48 | 17:25 | 19:03 |
16 | вторник | 05:54 | 07:32 | 12:29 | 14:50 | 17:27 | 19:05 |
17 | среда | 05:52 | 07:30 | 12:29 | 14:51 | 17:29 | 19:07 |
18 | четверг | 05:50 | 07:28 | 12:29 | 14:53 | 17:31 | 19:09 |
19 | пятница | 05:48 | 07:25 | 12:29 | 14:55 | 17:33 | 19:10 |
20 | суббота | 05:46 | 07:23 | 12:29 | 14:56 | 17:35 | 19:12 |
21 | воскресенье | 05:44 | 07:21 | 12:29 | 14:58 | 17:37 | 19:14 |
22 | понедельник | 05:42 | 07:19 | 12:28 | 14:59 | 17:39 | 19:16 |
23 | вторник | 05:40 | 07:16 | 12:28 | 15:01 | 17:42 | 19:18 |
24 | среда | 05:37 | 07:14 | 12:28 | 15:02 | 17:44 | 19:20 |
25 | четверг | 05:35 | 07:12 | 12:28 | 15:04 | 17:46 | 19:22 |
26 | пятница | 05:33 | 07:09 | 12:28 | 15:05 | 17:48 | 19:24 |
27 | суббота | 05:30 | 07:07 | 12:28 | 15:07 | 17:50 | 19:26 |
28 | воскресенье | 05:28 | 07:04 | 12:27 | 15:08 | 17:52 | 19:28 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 06:21 | 06:19 | 06:18 | 06:16 |
Шурук | 08:02 | 08:00 | 07:59 | 07:57 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:30 |
Магриб | 16:56 | 16:58 | 17:00 | 17:02 |
Иша | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 |
Шурук | 07:55 | 07:53 | 07:51 | 07:49 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:37 |
Магриб | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:10 |
Иша | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 |
Шурук | 07:47 | 07:45 | 07:43 | 07:41 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 |
Магриб | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 |
Иша | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
Шурук | 07:39 | 07:36 | 07:34 | 07:32 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 |
Магриб | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 |
Иша | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 |
Шурук | 07:30 | 07:28 | 07:25 | 07:23 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
Аср | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 14:56 |
Магриб | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 |
Иша | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:44 | 05:42 | 05:40 | 05:37 |
Шурук | 07:21 | 07:19 | 07:16 | 07:14 |
Зухр | 12:29 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
Аср | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:02 |
Магриб | 17:37 | 17:39 | 17:42 | 17:44 |
Иша | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:35 | 05:33 | 05:30 | 05:28 |
Шурук | 07:12 | 07:09 | 07:07 | 07:04 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:27 |
Аср | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
Магриб | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
Иша | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Хельсинки на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.