06:03
Фаджр
Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | понедельник | 05:53 | 07:38 | 12:00 | 13:54 | 16:24 | 18:08 |
2 | вторник | 05:52 | 07:36 | 12:01 | 13:56 | 16:26 | 18:10 |
3 | среда | 05:50 | 07:34 | 12:01 | 13:57 | 16:29 | 18:12 |
4 | четверг | 05:49 | 07:32 | 12:01 | 13:59 | 16:31 | 18:14 |
5 | пятница | 05:47 | 07:30 | 12:01 | 14:01 | 16:33 | 18:16 |
6 | суббота | 05:45 | 07:28 | 12:01 | 14:02 | 16:35 | 18:18 |
7 | воскресенье | 05:44 | 07:26 | 12:01 | 14:04 | 16:37 | 18:19 |
8 | понедельник | 05:42 | 07:24 | 12:01 | 14:06 | 16:39 | 18:21 |
9 | вторник | 05:40 | 07:22 | 12:01 | 14:07 | 16:41 | 18:23 |
10 | среда | 05:38 | 07:20 | 12:01 | 14:09 | 16:44 | 18:25 |
11 | четверг | 05:36 | 07:18 | 12:01 | 14:11 | 16:46 | 18:27 |
12 | пятница | 05:34 | 07:15 | 12:01 | 14:12 | 16:48 | 18:29 |
13 | суббота | 05:32 | 07:13 | 12:01 | 14:14 | 16:50 | 18:31 |
14 | воскресенье | 05:30 | 07:11 | 12:01 | 14:16 | 16:52 | 18:33 |
15 | понедельник | 05:28 | 07:09 | 12:01 | 14:17 | 16:54 | 18:35 |
16 | вторник | 05:26 | 07:06 | 12:01 | 14:19 | 16:57 | 18:37 |
17 | среда | 05:24 | 07:04 | 12:01 | 14:21 | 16:59 | 18:39 |
18 | четверг | 05:22 | 07:02 | 12:01 | 14:22 | 17:01 | 18:41 |
19 | пятница | 05:20 | 07:00 | 12:01 | 14:24 | 17:03 | 18:43 |
20 | суббота | 05:18 | 06:57 | 12:01 | 14:26 | 17:05 | 18:44 |
21 | воскресенье | 05:16 | 06:55 | 12:00 | 14:27 | 17:07 | 18:46 |
22 | понедельник | 05:13 | 06:53 | 12:00 | 14:29 | 17:09 | 18:48 |
23 | вторник | 05:11 | 06:50 | 12:00 | 14:30 | 17:11 | 18:50 |
24 | среда | 05:09 | 06:48 | 12:00 | 14:32 | 17:14 | 18:53 |
25 | четверг | 05:07 | 06:45 | 12:00 | 14:34 | 17:16 | 18:55 |
26 | пятница | 05:04 | 06:43 | 12:00 | 14:35 | 17:18 | 18:57 |
27 | суббота | 05:02 | 06:40 | 12:00 | 14:37 | 17:20 | 18:59 |
28 | воскресенье | 04:59 | 06:38 | 11:59 | 14:38 | 17:22 | 19:01 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фаджр | 05:53 | 05:52 | 05:50 | 05:49 |
Шурук | 07:38 | 07:36 | 07:34 | 07:32 |
Зухр | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
Аср | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 13:59 |
Магриб | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:31 |
Иша | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
Фаджр | 05:47 | 05:45 | 05:44 | 05:42 |
Шурук | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 |
Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
Аср | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
Магриб | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:39 |
Иша | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:21 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
Фаджр | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 |
Шурук | 07:22 | 07:20 | 07:18 | 07:15 |
Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
Аср | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:12 |
Магриб | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:48 |
Иша | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
13 | 14 | 15 | 16 | |
Фаджр | 05:32 | 05:30 | 05:28 | 05:26 |
Шурук | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:06 |
Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
Аср | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:19 |
Магриб | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:57 |
Иша | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:37 |
17 | 18 | 19 | 20 | |
Фаджр | 05:24 | 05:22 | 05:20 | 05:18 |
Шурук | 07:04 | 07:02 | 07:00 | 06:57 |
Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
Аср | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:26 |
Магриб | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:05 |
Иша | 18:39 | 18:41 | 18:43 | 18:44 |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Фаджр | 05:16 | 05:13 | 05:11 | 05:09 |
Шурук | 06:55 | 06:53 | 06:50 | 06:48 |
Зухр | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
Аср | 14:27 | 14:29 | 14:30 | 14:32 |
Магриб | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:14 |
Иша | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:53 |
25 | 26 | 27 | 28 | |
Фаджр | 05:07 | 05:04 | 05:02 | 04:59 |
Шурук | 06:45 | 06:43 | 06:40 | 06:38 |
Зухр | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:59 |
Аср | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 |
Магриб | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:22 |
Иша | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
Фаджр | ||||
Шурук | ||||
Зухр | ||||
Аср | ||||
Магриб | ||||
Иша | ||||
На сайте https://vremia-namaza.ru можно посмотреть время намаза в городе Таллин на Февраль 2021. Расписание на сегодня указано в таблице, следующий намаз выделяется зеленым цветом.
Доступны следующие данные:
Расчет данных в календаре осуществляется по методу Всемирной Мусульманской Лиги.